Domain & Website for sale

NBA 2k14 Universal Cyberface ID List

Universal Cyberface ID List for NBA 2k14. This will help you in finding a CF ID for a specific players and coaches. Press Ctrl + F to find a player by name.

last updated : August 05, 2017

Med’s NBA Roster

+------+-----------------------+-------+--------------------------+
|    5 | Allen Iverson         |  2402 | Donald Sloan             |
|    6 | Anthony Carter        |  2403 | Mychel Thompson          |
|    8 | Jerry Stackhouse      |  2404 | Julyan Stone             |
|   13 | Ray Allen             |  2405 | Chris Wright             |
|   14 | Vin Baker             |  2406 | Mickell Gladness         |
|   31 | Juwan Howard          |  2407 | Jerome Jordan            |
|   35 | Ben Wallace           |  2408 | Ryan Reid                |
|   45 | Steve Kerr            |  2409 | Malcolm Thomas           |
|   46 | Toni Kukoc            |  2410 | Greg Smith               |
|   58 | Tyrone Hill           |  2411 | Cory Higgins             |
|   59 | Mike Bibby            |  2439 | Raja Bell                |
|   66 | Kevin Ollie           |  2444 | Anthony Davis            |
|   67 | Zydrunas Ilgauskas    |  2445 | Michael Kidd-Gilchrist   |
|   74 | Rick Fox              |  2446 | Bradley Beal             |
|   78 | Antoine Walker        |  2447 | Dion Waiters             |
|   91 | Happy Hairston        |  2448 | Thomas Robinson          |
|   93 | Stephen Jackson       |  2449 | Damian Lillard           |
|   98 | Shareef Abdur-Rahim   |  2450 | Harrison Barnes          |
|  102 | George Lynch          |  2451 | Terrence Ross            |
|  110 | Vince Carter          |  2452 | Andre Drummond           |
|  117 | Christian Laettner    |  2453 | Austin Rivers            |
|  119 | Dikembe Mutombo       |  2454 | Meyers Leonard           |
|  129 | Tim Hardaway          |  2455 | Jeremy Lamb              |
|  132 | Alonzo Mourning       |  2456 | Kendall Marshall         |
|  135 | Kurt Thomas           |  2457 | John Henson              |
|  144 | Matt Geiger           |  2458 | Maurice Harkless         |
|  146 | Anthony Mason         |  2459 | Royce White              |
|  157 | Jeff Hornacek         |  2460 | Tyler Zeller             |
|  159 | Karl Malone           |  2461 | Terrence Jones           |
|  161 | Greg Ostertag         |  2462 | Andrew Nicholson         |
|  162 | Bryon Russell         |  2463 | Evan Fournier            |
|  163 | John Stockton         |  2464 | Jared Sullinger          |
|  174 | Mitch Richmond        |  2465 | Fab Melo                 |
|  181 | Allan Houston         |  2466 | John Jenkins             |
|  195 | Kobe Bryant           |  2467 | Jared Cunningham         |
|  198 | Derek Fisher          |  2468 | Tony Wroten              |
|  201 | Shaquille O'Neal      |  2469 | Miles Plumlee            |
|  205 | Nick Van Exel         |  2470 | Arnett Moultrie          |
|  226 | Jason Kidd            |  2471 | Perry Jones              |
|  237 | Al Harrington         |  2472 | Marquis Teague           |
|  257 | Antonio McDyess       |  2473 | Festus Ezeli             |
|  262 | Antawn Jamison        |  2474 | Jeff Taylor              |
|  275 | Rashard Lewis         |  2475 | Tomas Satoransky         |
|  283 | Grant Hill            |  2476 | Bernard James            |
|  288 | Theo Ratliff          |  2477 | Jae Crowder              |
|  295 | Marcus Camby          |  2478 | Draymond Green           |
|  303 | Tyronn Lue            |  2479 | Orlando Johnson          |
|  316 | Sean Marks            |  2480 | Quincy Acy               |
|  323 | Shawn Kemp            |  2481 | Quincy Miller            |
|  326 | Gary Payton           |  2482 | Khris Middleton          |
|  329 | Eric Snow             |  2483 | Will Barton              |
|  336 | Nazr Mohammed         |  2484 | Tyshawn Taylor           |
|  345 | Rasho Nesterovic      |  2485 | Doron Lamb               |
|  349 | Dirk Nowitzki         |  2486 | Mike Scott               |
|  358 | Steve Nash            |  2487 | Kim English              |
|  365 | Kevin Garnett         |  2489 | Darius Miller            |
|  369 | Stephon Marbury       |  2490 | Kevin Murphy             |
|  384 | Aaron McKie           |  2491 | Kostas Papanikolaou      |
|  389 | Rasheed Wallace       |  2492 | Kyle O'Quinn             |
|  392 | Paul Pierce           |  2494 | Kris Joseph              |
|  393 | Jermaine O'Neal       |  2495 | Ognjen Kuzmic            |
|  411 | Tim Duncan            |  2496 | Furkan Aldemir           |
|  413 | Chauncey Billups      |  2497 | Tornike Shengelia        |
|  415 | Tony Battie           |  2498 | Darius Johnson-Odom      |
|  418 | Adonal Foyle          |  2501 | Robbie Hummel            |
|  419 | Tracy McGrady         |  2503 | Robert Sacre             |
|  437 | Jacque Vaughn         |  2504 | Viacheslav Kravtsov      |
|  443 | Brian Skinner         |  2509 | Mirza Teletovic          |
|  450 | Peja Stojakovic       |  2510 | Alexey Shved             |
|  468 | Jason Williams        |  2511 | Alan Anderson            |
|  497 | Brad Miller           |  2512 | Pablo Prigioni           |
|  539 | Todd MacCulloch       |  2513 | P.J. Tucker              |
|  550 | Elton Brand           |  2514 | DeQuan Jones             |
|  557 | Jeff Foster           |  2515 | Chris Copeland           |
|  564 | Lamar Odom            |  2516 | Scott Machado            |
|  567 | Corey Maggette        |  2517 | Kent Bazemore            |
|  568 | Shawn Marion          |  2518 | Ben Hansbrough           |
|  573 | Metta World Peace     |  2519 | Will Conroy              |
|  576 | James Posey           |  2520 | Brian Roberts            |
|  578 | Steve Francis         |  2521 | Lance Thomas             |
|  579 | Richard Hamilton      |  2522 | Maalik Wayns             |
|  589 | Baron Davis           |  2523 | Diante Garrett           |
|  594 | Jumaine Jones         |  2524 | Luke Zeller              |
|  597 | Andre Miller          |  2525 | Joel Freeland            |
|  600 | Jason Terry           |  2532 | Sonny Weems              |
|  617 | Rodney Buford         |  2533 | Bobby Brown              |
|  625 | Kenyon Martin         |  2534 | Nikola Mirotic           |
|  629 | Mike Miller           |  2537 | Jordan Farmar            |
|  631 | Jamal Crawford        |  2543 | Marcelinho Huertas       |
|  633 | Joel Przybilla        |  2550 | Nemanja Bjelica          |
|  634 | Keyon Dooling         |  2560 | Bojan Bogdanovic         |
|  636 | Etan Thomas           |  2562 | Sergio Rodriguez         |
|  640 | Hedo Turkoglu         |  2577 | Sasha Kaun               |
|  642 | Quentin Richardson    |  2612 | Joe Ingles               |
|  643 | Jamaal Magloire       |  2626 | Tibor Pleiss             |
|  647 | DeShawn Stevenson     |  2635 | Josh Powell              |
|  655 | Eddie House           |  2640 | Mindaugas Kuzminskas     |
|  765 | Larry Bird            |  2644 | Pero Antic               |
|  768 | Charles Barkley       |  2667 | Josh Akognon             |
|  777 | Clyde Drexler         |  2668 | Aron Baynes              |
|  800 | Kwame Brown           |  2669 | Justin Dentmon           |
|  801 | Tyson Chandler        |  2670 | Justin Holiday           |
|  802 | Shane Battier         |  2671 | Kevin Jones              |
|  803 | Eddy Curry            |  2672 | Tim Ohlbrecht            |
|  805 | Jason Richardson      |  2673 | Henry Sims               |
|  807 | Joe Johnson           |  2674 | Ekon Okoye               |
|  808 | Troy Murphy           |  2675 | Dimitris Drakos          |
|  809 | Pau Gasol             |  2676 | John Trice               |
|  810 | DeSagana Diop         |  2687 | Anthony Bennett          |
|  813 | Vladimir Radmanovic   |  2688 | Victor Oladipo           |
|  814 | Jamaal Tinsley        |  2689 | Otto Porter              |
|  816 | Richard Jefferson     |  2690 | Cody Zeller              |
|  818 | Brendan Haywood       |  2691 | Alex Len                 |
|  821 | Gilbert Arenas        |  2692 | Nerlens Noel             |
|  822 | Zach Randolph         |  2693 | Ben McLemore III         |
|  823 | Jason Collins         |  2694 | Kentavious Caldwell-Pope |
|  826 | Samuel Dalembert      |  2695 | Trey Burke               |
|  828 | Raja Bell             |  2696 | C.J. McCollum            |
|  834 | Gerald Wallace        |  2697 | Michael Carter-Williams  |
|  837 | Michael Redd          |  2698 | Steven Adams             |
|  838 | Eduardo Najera        |  2699 | Kelly Olynyk             |
|  839 | Tony Parker           |  2700 | Shabazz Muhammad         |
|  845 | Earl Watson           |  2701 | Giannis Antetokounmpo    |
|  847 | Andrei Kirilenko      |  2702 | Lucas Nogueira           |
|  891 | Earl Boykins          |  2703 | Dennis Schroder          |
|  901 | Ming Yao              |  2704 | Shane Larkin             |
|  903 | Mike Dunleavy         |  2705 | Sergey Karasev           |
|  904 | Drew Gooden III       |  2706 | Tony Snell               |
|  907 | Nenê                  |  2707 | Gorgui Dieng             |
|  908 | Chris Wilcox          |  2708 | Mason Plumlee            |
|  909 | Amar'e Stoudemire     |  2709 | Solomon Hill             |
|  910 | Caron Butler          |  2710 | Tim Hardaway Jr          |
|  911 | Jared Jeffries        |  2711 | Reggie Bullock           |
|  912 | Melvin Ely            |  2712 | Andre Roberson           |
|  923 | Tayshaun Prince       |  2713 | Rudy Gobert              |
|  926 | John Salmons          |  2714 | Livio Jean-Charles       |
|  928 | Dan Dickau            |  2715 | Archie Goodwin           |
|  930 | Roger Mason Jr        |  2716 | Nemanja Nedovic          |
|  933 | Dan Gadzuric          |  2717 | Allen Crabbe             |
|  934 | Carlos Boozer         |  2718 | Alex Abrines             |
|  937 | Rasual Butler         |  2719 | Carrick Felix            |
|  940 | Patrick Ewing         |  2720 | Isaiah Canaan            |
|  941 | Grant Hill            |  2721 | Glen Rice Jr             |
|  945 | Reggie Miller         |  2722 | Ray McCallum Jr.         |
|  948 | Shaquille O'Neal      |  2723 | Tony Mitchell            |
|  951 | Steve Smith           |  2724 | Nate Wolters             |
|  952 | Hakeem Olajuwon       |  2725 | Jeff Withey              |
|  959 | David Robinson        |  2726 | Grant Jerrett            |
|  966 | Jarron Collins        |  2727 | Jamaal Franklin          |
|  970 | Manu Ginobili         |  2728 | Pierre Jackson           |
|  982 | Malik Allen           |  2729 | Ricky Ledo               |
|  984 | Chris Andersen        |  2730 | Mike Muscala             |
|  991 | Mike James            |  2731 | Marko Todorovic          |
|  992 | Mehmet Okur           |  2732 | Erick Green              |
|  993 | Jannero Pargo         |  2733 | Raul Neto                |
| 1013 | LeBron James          |  2734 | Ryan Kelly               |
| 1014 | Darko Milicic         |  2735 | Erik Murphy              |
| 1015 | Carmelo Anthony       |  2736 | James Ennis              |
| 1016 | Chris Bosh            |  2737 | Romero Osby              |
| 1017 | Dwyane Wade           |  2738 | Lorenzo Brown            |
| 1018 | Chris Kaman           |  2739 | Colton Iverson           |
| 1019 | Kirk Hinrich          |  2740 | Arsalan Kazemi           |
| 1020 | T.J. Ford             |  2741 | Joffrey Lauvergne        |
| 1023 | Mickael Pietrus       |  2742 | Peyton Siva              |
| 1024 | Nick Collison         |  2743 | Alex Oriakhi             |
| 1025 | Marcus Banks          |  2744 | Deshaun Thomas           |
| 1026 | Luke Ridnour          |  2745 | Bojan Dubljevic          |
| 1030 | David West            |  2746 | Janis Timma              |
| 1031 | Sasha Pavlovic        |  2747 | Jackson Ellis            |
| 1032 | Dahntay Jones         |  2762 | Cliff Paul               |
| 1033 | Boris Diaw            |  4501 | Jabari Parker            |
| 1035 | Travis Outlaw         |  4502 | Joel Embiid              |
| 1036 | Brian Cook            |  4503 | Andrew Wiggins           |
| 1039 | Kendrick Perkins      |  4504 | Marcus Smart             |
| 1040 | Leandro Barbosa       |  4505 | Julius Randle            |
| 1041 | Josh Howard           |  4506 | Zach LaVine              |
| 1043 | Jason Kapono          |  4507 | Dante Exum               |
| 1044 | Luke Walton           |  4508 | Rodney Hood              |
| 1048 | Steve Blake           |  4509 | Noah Vonleh              |
| 1049 | Keith Bogans          |  4510 | Jerami Grant             |
| 1091 | Carlos Arroyo         |  4511 | Gary Harris              |
| 1097 | Lew Alcindor          |  4512 | James Young              |
| 1118 | Udonis Haslem         |  4513 | Glenn Robinson III       |
| 1126 | Kyle Korver           |  4514 | Aaron Gordon             |
| 1129 | Ronald Dupree         |  4515 | Doug McDermott           |
| 1130 | Bobby Simmons         |  4516 | Tyler Ennis              |
| 1132 | Mo Williams           |  4517 | Jordan Clarkson          |
| 1133 | Darius Songaila       |  4523 | Adreian Payne            |
| 1134 | Zaza Pachulia         |  4525 | Elfrid Payton            |
| 1135 | Marquis Daniels       |  4527 | C.J. Wilcox              |
| 1136 | Brian Scalabrine      |  4530 | Kyle Anderson            |
| 1137 | Francisco Elson       |  4531 | Shabazz Napier           |
| 1143 | Reggie Evans          |  4532 | Markel Brown             |
| 1145 | Brian Cardinal        |  4534 | Mitch McGary             |
| 1146 | Chris Mullin          |  4537 | Dwight Powell            |
| 1148 | Willie Green          |  4539 | James Michael McAdoo     |
| 1150 | Dwight Howard         |  4541 | Cory Jefferson           |
| 1151 | Emeka Okafor          |  4542 | Thanasis Antetokounmpo   |
| 1152 | Ben Gordon            |  4544 | Keith Appling            |
| 1153 | Shaun Livingston      |  4545 | Russ Smith               |
| 1154 | Devin Harris          |  4548 | Jordan McRae             |
| 1155 | Josh Childress        |  4562 | Sean Kilpatrick          |
| 1156 | Luol Deng             |  4563 | P.J. Hairston            |
| 1158 | Andre Iguodala        |  4569 | Joe Harris               |
| 1159 | Luke Jackson          |  4572 | Lamar Patterson          |
| 1160 | Andris Biedrins       |  4582 | Bryce Cotton             |
| 1162 | Sebastian Telfair     |  4599 | Devyn Marble             |
| 1163 | Kris Humphries        |  4614 | T.J. Warren              |
| 1164 | Al Jefferson          |  4616 | Nick Johnson             |
| 1166 | Josh Smith            |  4619 | Jordan Adams             |
| 1167 | J.R. Smith            |  4628 | Spencer Dinwiddie        |
| 1168 | Dorell Wright         |  4629 | Nik Stauskas             |
| 1169 | Jameer Nelson         |  4637 | Jabari Brown             |
| 1173 | Delonte West          |  4642 | Jusuf Nurkic             |
| 1174 | Tony Allen            |  4649 | K.J. McDaniels           |
| 1175 | Kevin Martin          |  4651 | Johnny O'Bryant          |
| 1176 | Sasha Vujacic         |  4660 | Jarnell Stokes           |
| 1177 | Beno Udrih            |  4665 | Alex Kirk                |
| 1179 | Anderson Varejao      |  4677 | JaKarr Sampson           |
| 1183 | Shaquille O'Neal      |  4679 | Clint Capela             |
| 1184 | Tim Duncan            |  4757 | Damien Inglis            |
| 1194 | Matt Barnes           |  5000 | Mike Dunleavy            |
| 1197 | Quinton Ross          |  5001 | Flip Saunders            |
| 1203 | Andres Nocioni        |  5002 | Mike Brown               |
| 1204 | Maurice Evans         |  5003 | Doc Rivers               |
| 1205 | James Jones           |  5004 | Lionel Hollins           |
| 1206 | Trevor Ariza          |  5005 | Eric Speolstra           |
| 1207 | DJ Mbenga             |  5006 | Jerry Sloan              |
| 1209 | Carlos Delfino        |  5007 | Paul Westphal            |
| 1217 | Detlef Schrempf       |  5008 | Mike Di'Antoni           |
| 1244 | Mike Wang             |  5009 | Phil Jackson             |
| 1252 | Chris Duhon           |  5010 | Stan Van Gundy           |
| 1254 | Royal Ivey            |  5011 | Rick Carlisle            |
| 1256 | Andrew Bogut          |  5012 | George Karl              |
| 1257 | Marvin Williams       |  5013 | Jim O'Brien              |
| 1258 | Deron Williams        |  5014 | John Kuester             |
| 1259 | Chris Paul            |  5015 | Jay Triano               |
| 1260 | Raymond Felton        |  5016 | Rick Adelman             |
| 1261 | Martell Webster       |  5017 | Scott Brooks             |
| 1262 | Charlie Villanueva    |  5018 | Greg Popovich            |
| 1263 | Channing Frye         |  5019 | Alvin Gentry             |
| 1264 | Ike Diogu             |  5020 | Kurt Rambis              |
| 1265 | Andrew Bynum          |  5021 | Nate McMillan            |
| 1268 | Sean May              |  5022 | Don Nelson               |
| 1270 | Antoine Wright        |  5023 | Larry Brown              |
| 1271 | Joey Graham           |  5024 | Terry Porter             |
| 1272 | Danny Granger         |  5025 | Eddie Jordan             |
| 1273 | Gerald Green          |  5026 | Mike Dunleavy            |
| 1274 | Hakim Warrick         |  5027 | Mike Fratello            |
| 1276 | Nate Robinson         |  5028 | Mike Woodson             |
| 1277 | Jarrett Jack          |  5029 | Byron Scott              |
| 1278 | Francisco Garcia      |  5030 | Lawrence Frank           |
| 1279 | Luther Head           |  5031 | Sam Mitchell             |
| 1280 | Johan Petro           |  5032 | Jeff Van Gundy           |
| 1281 | Jason Maxiell         |  5033 | Maurice Cheeks           |
| 1282 | Linas Kleiza          |  5034 | Don Chaney               |
| 1285 | David Lee             |  5035 | Bernie Bickerstaff       |
| 1288 | Brandon Bass          |  5036 | Eric Musselman           |
| 1289 | Ersan Ilyasova        |  5037 | Pat Riley                |
| 1290 | Ronny Turiaf          |  5038 | Terry Stotts             |
| 1292 | Monta Ellis           |  5039 | Isiah Thomas             |
| 1296 | Andray Blatche        |  5040 | Avery Johnson            |
| 1297 | Ryan Gomes            |  5041 | Brian Hill               |
| 1299 | C.J. Miles            |  5042 | Dwane Casey              |
| 1303 | Damien Wilkins        |  5043 | Bob Hill                 |
| 1304 | Fabricio Oberto       |  5044 | Larry Krystkowiak        |
| 1307 | Lou Williams          |  5046 | Randy Wittman            |
| 1308 | Shavlik Randolph      |  5047 | Marc Iavaroni            |
| 1309 | Matt Carroll          |  5048 | Sam Vincent              |
| 1310 | Charlie Bell          |  5049 | Reggie Theus             |
| 1311 | Orien Greene          |  5050 | P.J. Carlesimo           |
| 1316 | Earl Barron           |  5051 | David Stern              |
| 1317 | Jose Calderon         |  5052 | Michael Curry            |
| 1318 | Matt Bonner           |  5053 | Vinny Del Negro          |
| 1334 | Andrea Bargnani       |  5054 | Kevin McHale             |
| 1335 | LaMarcus Aldridge     |  5055 | Doug Collins             |
| 1336 | Adam Morrison         |  5056 | Mark Jackson             |
| 1337 | Tyrus Thomas          |  5058 | Andrew Marrison          |
| 1338 | Shelden Williams      |  5059 | Rob Jones                |
| 1339 | Brandon Roy           |  5060 | Greg Thomas              |
| 1340 | Randy Foye            |  5061 | Alvin Cardona            |
| 1341 | Rudy Gay              |  5062 | Stan Albeck              |
| 1344 | J.J. Redick           |  5063 | K.C. Jones               |
| 1345 | Hilton Armstrong      |  5064 | Phil Jackson             |
| 1346 | Thabo Sefolosha       |  5065 | Mike Fratello            |
| 1347 | Ronnie Brewer         |  5066 | Lenny Wilkens            |
| 1349 | Rodney Carney         |  5067 | Chuck Daly               |
| 1350 | Shawne Williams       |  5068 | Mike Dunleavy            |
| 1353 | Renaldo Balkman       |  5069 | Rick Adelman             |
| 1354 | Rajon Rondo           |  5070 | Phil Jackson             |
| 1357 | Kyle Lowry            |  5071 | Pat Riley                |
| 1358 | Shannon Brown         |  5072 | Phil Jackson             |
| 1361 | Maurice Ager          |  5073 | George Karl              |
| 1362 | Daniel Gibson         |  5074 | Phil Jackson             |
| 1364 | Anthony Parker        |  5075 | Jerry Sloan              |
| 1368 | Brian Townsend        |  5076 | Phil Jackson             |
| 1374 | Ime Udoka             |  5077 | Jerry Sloan              |
| 1376 | Leon Powe             |  5078 | Randy Ayers              |
| 1379 | Paul Millsap          |  5079 | Jim Lynam                |
| 1380 | Dee Brown             |  5080 | Jeff Ruland              |
| 1381 | Ronnie Price          |  5081 | Robert Werdann           |
| 1386 | Chuck Hayes           |  5082 | Phil Ford                |
| 1388 | Steve Novak           |  5083 | Jeff Capel               |
| 1389 | John Lucas            |  5084 | Herb Brown               |
| 1390 | Mickael Gelabale      |  5085 | Jim Boylan               |
| 1396 | Dion Peete            |  5086 | Kelvin Sampson           |
| 1402 | Erick Boenisch        |  5087 | Joe Wolf                 |
| 1403 | Tim Schroeder         |  5088 | Del Harris               |
| 1409 | James White           |  5089 | Bob Ociepka              |
| 1410 | Greg Oden             |  5090 | Hank Egan                |
| 1411 | Kevin Durant          |  5091 | Melvin Hunt              |
| 1412 | Al Horford            |  5092 | Tom Thibodeau            |
| 1413 | Mike Conley           |  5093 | Armond Hill              |
| 1414 | Jeff Green            |  5094 | Jim Eyen                 |
| 1415 | Jianlian Yi           |  5095 | Kim Hughes               |
| 1416 | Corey Brewer          |  5096 | Rory White               |
| 1417 | Brandan Wright        |  5097 | Johnny Davis             |
| 1418 | Joakim Noah           |  5098 | Henry Bibby              |
| 1419 | Spencer Hawes         |  5099 | Dave Joerger             |
| 1421 | Thaddeus Young        |  5100 | Larry Drew               |
| 1422 | Julian Wright         |  5101 | Bob Bender               |
| 1423 | Al Thornton           |  5102 | Jim Todd                 |
| 1424 | Rodney Stuckey        |  5103 | Bob McAdoo               |
| 1425 | Nick Young            |  5104 | Ron Rothstein            |
| 1426 | Sean Williams         |  5105 | David Fizdale            |
| 1427 | Marco Belinelli       |  5106 | Kenny Gattison           |
| 1429 | Jason Smith           |  5107 | Charlie Parker           |
| 1430 | Daequan Cook          |  5108 | Paul Pressey             |
| 1431 | Jared Dudley          |  5109 | Phil Johnson             |
| 1432 | Wilson Chandler       |  5110 | Tyrone Corbin            |
| 1433 | Rudy Fernandez        |  5111 | Scott Layden             |
| 1435 | Aaron Brooks          |  5112 | Jason Hamm               |
| 1436 | Arron Afflalo         |  5113 | Randy Brown              |
| 1440 | Carl Landry           |  5114 | Herb Williams            |
| 1443 | Glen Davis            |  5115 | Phil Weber               |
| 1444 | Josh McRoberts        |  5116 | Dan D'Antoni             |
| 1445 | Kyrylo Fesenko        |  5117 | Jim Cleamons             |
| 1448 | Craig Smith           |  5118 | Frank Hamblen            |
| 1450 | Kelenna Azubuike      |  5119 | Brendan Malone           |
| 1451 | Luis Scola            |  5120 | Patrick Ewing            |
| 1452 | Amir Johnson          |  5121 | Steve Clifford           |
| 1453 | Solomon Jones         |  5122 | Tom Sterner              |
| 1468 | Dominic McGuire       |  5123 | Tony Barone              |
| 1469 | Jamario Moon          |  5124 | Doug Overton             |
| 1471 | Mario West            |  5125 | Alex English             |
| 1493 | Zach Timmerman        |  5126 | John Welch               |
| 1497 | Steve Park            |  5128 | Dick Harter              |
| 1498 | Ramon Sessions        |  5129 | Lester Conner            |
| 1501 | Ryan Hollins          |  5130 | Dan Burke                |
| 1502 | Chris Quinn           |  5131 | Darrell Walker           |
| 1503 | C.J. Watson           |  5132 | Dave Cowens              |
| 1507 | Derrick Rose          |  5133 | Pat Sullivan             |
| 1508 | Michael Beasley       |  5134 | Alex English             |
| 1509 | O.J. Mayo             |  5135 | Mike Evans               |
| 1510 | Russell Westbrook     |  5136 | Jack Sikma               |
| 1511 | Kevin Love            |  5137 | Elston Turner            |
| 1512 | Danilo Gallinari      |  5138 | T.R. Dunn                |
| 1513 | Eric Gordon           |  5139 | Mike Budenholzer         |
| 1514 | Joe Alexander         |  5140 | Don Newman               |
| 1515 | D.J. Augustin         |  5141 | Kim Hughes               |
| 1516 | Brook Lopez           |  5142 | Bill Cartwright          |
| 1517 | Jerryd Bayless        |  5143 | Dan Majerle              |
| 1518 | Jason Thompson        |  5144 | Igor Kosokov             |
| 1519 | Brandon Rush          |  5145 | Ralph Lewis              |
| 1520 | Anthony Randolph      |  5146 | Maurice Lucas            |
| 1521 | Robin Lopez           |  5147 | Ron Adams                |
| 1522 | Marreese Speights     |  5148 | Rex Kalamian             |
| 1523 | Roy Hibbert           |  5149 | Bernie Bickerstaff Jr.   |
| 1524 | JaVale McGee          |  5150 | Brett Brown              |
| 1525 | J.J. Hickson          |  5151 | Jerry Sichting           |
| 1526 | Mario Chalmers        |  5152 | Maurice Lucas            |
| 1527 | Ryan Anderson         |  5153 | Monty Williams           |
| 1528 | Courtney Lee          |  5154 | Joe Prunty               |
| 1529 | Kosta Koufos          |  5155 | Keith Smart              |
| 1530 | Nicolas Batum         |  5156 | Stephen Silas            |
| 1531 | George Hill           |  5157 | Russell Turner           |
| 1532 | Darrell Arthur        |  5158 | Daivd Benoit             |
| 1533 | Donte Greene          |  5159 | Wes Unseld Jr.           |
| 1534 | D.J. White            |  5160 | Pete Myers               |
| 1537 | Joey Dorsey           |  5161 | Mike Malone              |
| 1538 | DeAndre Jordan        |  5162 | Kevin Eastman            |
| 1539 | Luc Mbah a Moute      |  5163 | John Lucas               |
| 1540 | Kyle Weaver           |  5164 | Tony Brown               |
| 1541 | Chris Douglas-Roberts |  5165 | Tim Floyd                |
| 1542 | Henry Walker          |  5166 | Mario Elie               |
| 1548 | Marc Gasol            |  5167 | Brian Shaw               |
| 1549 | Aaron Gray            |  5168 | Dave Wohl                |
| 1550 | J.J. Barea            |  5169 | Bill Laimbeer            |
| 1555 | Goran Dragic          |  5170 | Sam Cassell              |
| 1556 | Patrick Ewing Jr      |  5171 | Roy Tse                  |
| 1557 | Ian Mahinmi           |  5172 | Matt Hamre               |
| 1559 | Hamed Haddadi         |  5187 | Frank Vogelca            |
| 1562 | Will Bynum            |  5188 | Paul Silas               |
| 1565 | Von Wafer             |  5189 | Ed Pinckney              |
| 1569 | Anthony Tolliver      |  5191 | Mike Dunlap              |
| 1573 | Alexis Ajinca         |  5200 | David Blatt              |
| 1574 | Anthony Morrow        |  5201 | Quin Snyder              |
| 1575 | Lou Amundson          |  5202 | Kenny Atkinson           |
| 1579 | Darnell Jackson       |  6008 | Yanick Moreira           |
| 1580 | Jawad Williams        |  6015 | Nicolás Laprovittola     |
| 1582 | Stephen Graham        |  6121 | Corey Webster            |
| 1583 | Joel Anthony          |  6155 | Maurice Ndour            |
| 1585 | Marcin Gortat         |  6431 | Domantas Sabonis         |
| 1588 | Nenad Krstic          |  6457 | Michael Gbinije          |
| 1589 | Cartier Martin        |  6471 | Willie Hernangomez       |
| 1591 | Lu Su                 |  6479 | Paul Zipser              |
| 1592 | Pops Mensah-Bonsu     |  6501 | Furkan Korkmaz           |
| 1593 | Trey Johnson          |  6571 | Nicolas Brussino         |
| 1600 | Blake Griffin         |  6600 | Ray Allen                |
| 1601 | Ricky Rubio           |  6601 | Carmelo Anthony          |
| 1602 | Hasheem Thabeet       |  6602 | Dwyane Wade              |
| 1603 | James Harden          |  6603 | LeBron James             |
| 1604 | Jordan Hill           |  6604 | Carmelo Anthony          |
| 1605 | DeMar DeRozan         |  6605 | Chris Bosh               |
| 1606 | Tyreke Evans          |  6606 | Dwight Howard            |
| 1607 | Jrue Holiday          |  6607 | Deron Williams           |
| 1608 | Brandon Jennings      |  6612 | Amar'e Stoudemire        |
| 1609 | James Johnson         |  6613 | Carlos Boozer            |
| 1610 | Earl Clark            |  6614 | Carlos Boozer            |
| 1611 | DeJuan Blair          |  6615 | Kobe Bryant              |
| 1612 | Stephen Curry         |  6616 | Anthony Davis            |
| 1613 | Eric Maynor           |  6617 | LeBron James             |
| 1614 | Jonny Flynn           |  7500 | Karl-Anthony Towns       |
| 1615 | Ty Lawson             |  7501 | D'Angelo Russell         |
| 1616 | Gerald Henderson      |  7502 | Jahlil Okafor            |
| 1617 | Jeff Teague           |  7503 | Kristaps Porzingis       |
| 1618 | Terrence Williams     |  7504 | Mario Hezonja            |
| 1619 | Austin Daye           |  7505 | Willie Cauley-Stein      |
| 1620 | Byron Mullens         |  7506 | Emmanuel Mudiay          |
| 1621 | Patty Mills           |  7507 | Stanley Johnson          |
| 1621 | Patrick Mills         |  7508 | Frank Kaminsky           |
| 1622 | Darren Collison       |  7509 | Justise Winslow          |
| 1623 | Sam Young             |  7510 | Myles Turner             |
| 1624 | Tyler Hansbrough      |  7511 | Trey Lyles               |
| 1625 | DaJuan Summers        |  7512 | Devin Booker             |
| 1626 | Chase Budinger        |  7513 | Cameron Payne            |
| 1627 | Nick Calathes         |  7514 | Kelly Oubre Jr.          |
| 1629 | Derrick Brown         |  7515 | Terry Rozier             |
| 1632 | Nikki Lukas           |  7516 | Rashad Vaughn            |
| 1635 | Victor Claver         |  7517 | Sam Dekker               |
| 1636 | Omri Casspi           |  7518 | Jerian Grant             |
| 1637 | Rodrigue Beaubois     |  7519 | Delon Wright             |
| 1638 | Taj Gibson            |  7520 | Justin Anderson          |
| 1639 | DeMarre Carroll       |  7521 | Bobby Portis             |
| 1640 | Wayne Ellington       |  7522 | Rondae Hollis-Jefferson  |
